「富山の工場で働くにはどの派遣会社がおすすめ?」
そんな人に向けて今回は、富山県のエリア特性と製造業の動向を踏まえたおすすめ派遣会社をまとめました。
高時給・未経験求人・女性歓迎・ミドルシニアOKなど求人をリサーチしたうえで、各エリアの時給相場まで解説します。
11月は求人が活発な時期です。
ただし、12月に入ると募集を締め切る企業が増え始め、場合によっては翌年1月に持ち越されるかもしれません。
派遣会社の複数登録は可能で応募する求人に制限はないため、なるべく多くの選択肢を作っておくことをおすすめします。
【2026年11月最新】富山県でおすすめの工場派遣会社
日総工産
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業規模 | 製造業派遣の最大手 |
| 求人傾向 | 半導体・電子部品・医薬品など大手メーカーが中心 |
| 給料相場 | 月給25万円~35万円 |
| サポート | 親身だがマニュアルサポートが中心 |
| 福利厚生 | 社会保険完備・給料前払いあり |
| 寮 | 1Rアパートが中心・寮費無料あり・寮完備豊富・初期費用無料・赴任費用は会社負担 |
| その他 | 高額な入社祝い金あり・入社特典付き求人多め |
ワールドインテック
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業規模 | 製造業派遣特化の東証プライム上場グループ |
| 求人傾向 | クリーンルーム作業多め・月給制多数 |
| 給料相場 | 月給20万円~30万円 |
| サポート | 親身だがマニュアルサポートが中心 |
| 福利厚生 | 社会保険完備・給料前払いあり |
| 寮 | 1Rアパートが中心・寮費無料あり・寮完備豊富・初期費用無料・赴任費用は会社負担 |
| その他 | 無期雇用派遣制度あり・経験者優遇求人あり・研修制度充実 |
ワークスタッフ
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業規模 | 製造業・軽作業・オフィスワークも扱う総合人材派遣会社 |
| 求人傾向 | 軽作業や食品工場が豊富・シフト制や短期派遣もある |
| 給料相場 | 月給15万円~25万円 |
| サポート | 親身なサポートで高評価 |
| 福利厚生 | 社会保険完備・給料前払いあり |
| 寮 | 寮求人はほぼなし |
| その他 | 未経験・ブランクあり・40代以上のサポートに強いと評判 |
UTエージェント
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 企業規模 | 製造業派遣の大手UTグループ |
| 求人傾向 | メーカーから地元の中小まで幅広い |
| 給料相場 | 月給15万円~35万円 |
| サポート | エージェントサポートは高評価 入社後はマニュアルサポートが中心 |
| 福利厚生 | 社会保険完備・給料前払いあり |
| 寮 | 1Rアパートが中心・寮費無料あり・寮完備豊富・初期費用無料・赴任費用は会社負担 |
| その他 | 無期雇用派遣制度あり・携帯貸与あり・入社祝い金あり |
富山県のエリア別・工場派遣の特徴
| エリア | 求人数 | 時給相場 |
|---|---|---|
| 富山・射水エリア | 多い | 1,350円~1,800円 |
| 高岡・氷見エリア | 多い | 1,300円~1,750円 |
| 砺波・小矢部エリア | 多い | 1,350円~1,850円 |
| 魚津・黒部エリア | 多い | 1,400円~1,900円 |
| 滑川・立山エリア | 普通 | 1,250円~1,700円 |
